| 索引号: | 003050652/202510-00007 | 信息分类: | 招标采购 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2025-10-16 08:37 | |
| 发布机构: | 市财政局 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 2025年淮南市1-9月份政府采购预算执行情况统计表 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | 003050652/202510-00007 |
|---|---|
| 信息分类: | 招标采购 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2025-10-16 08:37 |
| 发布机构: | 市财政局 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 2025年淮南市1-9月份政府采购预算执行情况统计表 |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |


